Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Xuất xứ | Thương hiệu Nhật - SX tại Trung Quốc |
Loại Gas lạnh | R-410A |
Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) |
Công suất làm lạnh | 5.0 kW(1.7 - 5.6 kW) |
Công suất sưởi ấm | 5.6 kW(1.8 - 6.1 kW) |
Sử dụng cho phòng | Kết nối được 02 dàn lạnh 1Hp có thể dùng cho 02 phòng |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 pha/~230V/50Hz |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6.32 / 9.52 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | Tổng chiều dài khi kết nối 02 dàn lạnh không quá 30m, chiều dài đường kết nối 02 dàn lạnh không quá 20m |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 15m chênh lệch giữa dàn nóng và dàn lạnh và chênh lệch giữa 02 dàn lạnh không quá 10m, |
Hiệu suất năng lượng (EER) | 3.21 |
Dàn Nóng | |
Model dàn nóng | AOAG18LAC2 |
Kích thước dàn nóng (mm) | 540x790x290 |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 38Kg |
Kích thước dàn nóng máy lạnh Multi Fujitsu AOAG18LAC2 Inverter (2.0Hp) - 5.0Kw
Thông số kỹ thuật dàn nóng máy lạnh Multi Fujitsu AOAG18LAC2 Inverter (2.0Hp) - 5.0Kw
Nguồn điện | Pha | Single-phase |
---|---|---|
Điện thế | ~ 230 V | |
Tần sôs | 50 Hz | |
Khả năng điều hòa | Làm lạnh | 5.0 kW(1.7 - 5.6 kW) |
Sưởi ấm | 5.6 kW(1.8 - 6.1 kW) | |
EER | Làm lạnh | 3.21 W |
COP | Sưởi ấm | 3.97 W |
Sound Pressure Level (High) | Cooling | 50 dB(A) |
Heating | 51 dB(A) | |
Sound Power Level (High) | Cooling | 63 dB(A) |
Heating | 64 dB(A) | |
Kích thước | Cao | 540 mm |
Rộng | 790 mm | |
Sâu | 290 mm | |
Trọng lượng tịnh | 38 kg | |
84 lbs | ||
Đường ống kết nốir | Ông dẫn gas lỏng | Φ6.35×2 mm |
Gas | Φ9.52×2 mm *(Φ9.52, Φ12.7) mm | |
Độ dài ống | Tổng cộng | 30 m |
Mỗi đường | 20 m | |
Max Height Difference | Between Outdoor Unit and Each Indoor Units. | 15 m |
Between Indoor Units. | 10 m | |
Operation Range | Cooling | 10 to 46 °CDB |
Heating | -15 to 24 °CDB | |
Refrigerant | Type | R410A |
Global Warming Potential | 2,088 | |
Charge | 1,300 g |
- *
- Connect to connection valve by the adapter.
Thông số kỹ thuật so sánh giữa các dòng máy lạnh multi Fujitsu inverter