Model | DAW-42810H |
Số cấp lọc | 10 cấp |
Lõi PP 10″ 5 micromet | x |
Lõi CTO 10″ than hoạt tính gáo dừa | x |
Lõi PP 10″ 1 micromet | x |
Lõi cation C100E – dạng kín | x |
Màng RO DOW (DUPONT) USA | x |
Lõi T33 than hoạt tính gáo dừa – dạng hạt | x |
Lõi alkaline | x |
Lõi khoáng maifan | x |
Lõi hồng ngoại | x |
Lõi nano bạc số 2 | x |
Điện áp | 220 V – 50 Hz |
Công suất lọc | 10 L/H |
Công nghệ lọc | Thẩm thấu ngược RO |
Công suất làm nóng | 500 W |
Nhiệt độ nước nóng | ≥ 90oC |
Dung tích bình nóng | 2 L |
Nguyên lý làm nóng | Bằng điện trở bán dẫn |
Bình áp | 10 L |
Công suất làm lạnh | 60 W |
Nhiệt độ nước lạnh | ≤ 15oC |
Dung tích bình lạnh | 0,8 L |
Nguyên lý làm lạnh | Bằng chip lạnh |
Thời gian làm lạnh | 45 – 60 phút |
Kích thước vỏ máy | 423 x 334 x 949 mm |
Trọng lượng | 30,73 kg |
Linh kiện | Linh kiện nhập khẩu Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ và mua, sản xuất trong nước. |
Đang cập nhật.