Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Xuất xứ | Thương hiệu : Việt Nam - Sản xuất tại : Việt Nam |
Loại Gas lạnh | R22 |
Loại máy | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) - 18.000 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 24 - 27 m² hoặc 72 - 81 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 pha, 220 - 240V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 1,86 Kw |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6.35 / 12.7 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | 15 (m) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 7.5 (m) |
Hiệu suất năng lượng (EER) | 2.84 |
Dàn Lạnh | |
Model dàn lạnh | NV-C(A)185 |
Kích thước dàn lạnh (mm) | 635 x 880 x 203 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 32 (kg) |
Dàn Nóng | |
Kích thước dàn nóng (mm) | 540 x 880 x 305 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 38 (kg) |
Những ưu điểm nổi bật của máy lạnh áp trần Nagakawa NV-C185Q (2.0Hp)
- Thiết kế sang trọng.
- Làm lạnh nhanh chóng.
- Vận hành êm ái.
- Nhiều tính năng thông minh tích hợp trên máy.
- Chuyên dụng cho kinh doanh, doanh nghiệp.
- Sản xuất tại Việt Nam, hàng chính hãng.